Câp nhật gía xe Honda City cũ tháng 1/2024
Honda City không ngừng chuyển mình trong đường nét thiết kế, đột phá với công nghệ tiên tiến để bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện tại. Cùng cập nhật gía xe Honda City cũ tháng 1/2024.
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 500 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 469 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 339 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 270 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 325 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 289 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 295 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 509.000.000 | 525.000.000 | 555.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 500.000.000 | 556.000.000 | 599.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 523.000.000 | 569.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 469.000.000 | 473.000.000 | 490.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 497.000.000 | 525.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 415.000.000 | 465.000.000 | 510.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 425.000.000 | 451.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 350.000.000 | 413.000.000 | 439.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 375.000.000 | 424.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 365.000.000 | 404.000.000 | 470.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5TOP - 2018 | 385.000.000 | 407.000.000 | 450.000.000 |
Honda City 1.5 - 2018 | 339.000.000 | 385.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Giá xe kèm đánh giá chi tiết Kia Seltos tháng 12/2023
Bộ 3 SUV Peugeot nổi bật trong phân khúc xe gầm cao
Những mẫu xe SUV/CUV có giá bán đắt nhất theo phân khúc tại Việt Nam
Cập nhật chi tiết giá xe Nissan tháng 12/2023
Skoda Việt Nam ưu đãi 50% lệ phí trước bạ
Cập nhật chi tiết giá xe Hyundai tháng 12/2023
Toyota Vios miễn 100% phí trước bạ cùng quà tặng 1 năm Bảo hiểm của hãng
Ô tô Suzuki 'đại hạ giá' vẫn tồn kho
Loạt xe giảm sâu dịp cuối năm
xe mới về
-
Hyundai Stargazer Đặc biệt 1.5 AT 2022
Giá: 545 Triệu
-
Mazda 2 Premium 2018
Giá: 375 Triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt 2021
Giá: 730 Triệu
-
Chevrolet Colorado High Country 2.8L 4x4 AT 2015
Giá: 390 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD 2017
Giá: 660 Triệu